GrayLine Countrywide Daily Shuttle
 
Daily Shuttles Map
Agrandar Imagen
 

Nuestros servicios de transporte diario le recogerán en su hotel y le llevarán a las zonas turísticas y atractivos más importantes de Costa Rica.  Simplemente relájese y disfrute del viaje en nuestros cómodos y seguros autobuses con aire acondicionado. ¡Nuestros amigables y profesionales conductores le atenderán como se merece!

 

Gray Line también le ofrece pases semanales ilimitados que le permiten utilizar todos los translados que desee durante 7 días.

Precios:

US$149.00 (pase de una semana)
US$199.00 (pase de diez días)
US$239.00 (pase de dos semanas)

 

Términos y Condiciones del Servicio

HORARIO DE TRASLADOS (CON HORARIOS ESTIMADOS DE LLEGADA)

 
  DESDE HACIA MAÑANA TARDE PRECIO*

Arenal

  Salida Llegada Salida Llegada  
Dominical 8:30am 3:10pm     $65.00
Flamingo - Conchal 8:30am 1:30pm     $44.00
Hermosa 8:30am 1:00pm     $44.00
Jacó 8:30am 1:30pm     $44.00
Manuel Antonio 8:30am 2:30pm     $44.00
Monteverde 8:30am 12:30pm     $44.00
Papagayo 8:30am 1:00pm     $44.00
Playa Grande 8:30am 1:30pm     $49.00
Potrero 8:30am 1:30pm     $44.00
Rincón de la Vieja 8:30am 1:00pm     $55.00
RIU Guanacaste 8:30am 1:00pm     $44.00
San José     3:00pm 6:00pm $44.00
Tamarindo 8:30am 1:30pm     $44.00
Uvita 8:30am 3:40pm     $65.00

Dominical

  Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 6:15am 1:00pm     $65.00
Flamingo - Conchal 6:15am 1:30pm     $78.00
Hermosa 6:15am 1:00pm     $78.00
Jacó     1:30pm 2:30pm $60.00
Monteverde 6:15am 12:30pm     $65.00
Papagayo 6:15am 1:00pm     $78.00
Playa Grande 6:15am 1:30pm     $78.00
Potrero 6:15am 1:30pm     $78.00
Rincón de la Vieja 6:15am 1:00pm     $83.00
RIU Guanacaste 6:15am 1:00pm     $78.00
San José 6:15am 11:30am 1:30pm 5:30pm $60.00
Tamarindo 6:15am 1:30pm     $71.00
Flamingo / Conchal 
(Sirve las playas de Potrero y Brasilito)
  Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 8:30am 1:00pm     $35.00
Dominical 8:30am 3:10pm     $78.00
Jacó 8:30am 1:30pm     $49.00
Manuel Antonio 8:30am 2:30pm     $49.00
Monteverde 8:30am 12:30pm     $35.00
San José 8:30am 2:00pm 3:30pm 8:30pm $44.00
Uvita 8:30am 3:40pm     $83.00
Guápiles       Salida Llegada  
Arenal     2:30pm 5:30pm $44.00
Sarapiqui     2:30pm 3:15pm $44.00
Hermosa 
(Sirve las playas: Panamá,
El Coco y Ocotal)
  Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 8:45am 1:00pm     $35.00
Dominical 8:45am 3:10pm     $66.00
Jacó 8:45am 1:30pm     $44.00
Manuel Antonio 8:45am 2:30pm     $44.00
Monteverde 8:45am 12:30pm     $35.00
San José 8:45am 2:00pm 3:45pm 8:30pm $44.00
Uvita 8:45am 3:40pm     $71.00
Jacó (Sirve las playas: Punta Leona, Herradura, and Hermosa)   Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 8:45am 1:00pm     $35.00
Dominical 10:00am 3:10pm     $60.00
Flamingo - Conchal 8:45am 1:30pm 4:05pm 8:30pm $49.00
Hermosa 8:45am 1:00pm 4:05pm 8:30pm $44.00
Manuel Antonio 10:00am 11:00am 5:30pm 6:30pm $33.00
Monteverde 8:45am 12:30pm     $44.00
Papagayo 8:45am 1:00pm 4:05pm 8:30pm $49.00
Playa Grande 8:45am 1:30pm 4:05pm 8:30pm $49.00
Potrero 8:45am 1:30pm 4:05pm 8:30pm $49.00
Rincón de la Vieja 8:45am 1:00pm     $55.00
RIU Guanacaste 8:45am 1:00pm 4:05pm 8:30pm $49.00
San José 8:45am 11:30am 3:00pm 5:30pm $33.00
Tamarindo 8:45am 1:30pm 4:05pm 8:30pm $49.00
Uvita 10:00am 3:40pm     $60.00
Manuel Antonio   Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 7:15am 1:00pm     $35.00
Dominical     1:30pm 2:10pm $30.00
Flamingo - Conchal 7:15am 1:30pm 2:45pm 8:30pm $49.00
Hermosa 7:15am 1:00pm 2:45pm 8:30pm $44.00
Jacó 10:00am 11:00am 1:30pm 2:30pm $33.00
Monteverde 7:15am 12:30pm     $44.00
Papagayo 7:15am 1:00pm     $49.00
Playa Grande 7:15am 1:30pm 2:45pm 8:30pm $49.00
Potrero 7:15am 1:30pm 2:45pm 8:30pm $49.00
Rincón de la Vieja 7:15am 1:00pm     $55.00
RIU Guanacaste 7:15am 1:00pm 2:45pm 8:30pm $49.00
San José 7:15am 11:30am 1:30pm 5:30pm $44.00
Tamarindo 7:15am 1:30pm 2:45pm 8:30pm $49.00
Uvita     1:30pm 2:30pm $35.00
Monteverde   Salida Llegada      
Arenal 9:15am 1:00pm     $35.00
Dominical 9:15am 3:10pm     $78.00
Flamingo - Conchal 9:15am 1:30pm     $49.00
Hermosa 9:15am 1:00pm     $44.00
Jacó 9:15am 1:30pm     $49.00
Manuel Antonio 9:15am 2:30pm     $49.00
Papagayo 9:15am 1:00pm     $44.00
Playa Grande 9:15am 1:30pm     $49.00
Potrero 9:15am 1:30pm     $49.00
Rincón de la Vieja 9:15am 1:00pm     $55.00
RIU Guanacaste 9:15am 1:00pm     $49.00
San José 9:15am 2:00pm     $40.00
Tamarindo 9:15am 1:30pm     $49.00
Uvita 9:15am 3:40pm     $83.00
Papagayo   Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 8:45am 1:00pm     $35.00
Dominical 8:45am 3:10pm     $78.00
Jacó 8:45am 1:30pm     $49.00
Manuel Antonio 8:45am 2:30pm     $49.00
Monteverde 8:45am 12:30pm     $35.00
San José 8:45am 2:00pm 3:45pm 8:30pm $44.00
Uvita 9:15am 3:40pm     $83.00
Playa Grande   Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 8:00am 1:00pm     $49.00
Dominical 8:00am 3:10pm     $78.00
Jacó 8:00am 1:30pm     $49.00
Manuel Antonio 8:00am 2:30pm     $49.00
Monteverde 8:00am 12:30pm     $49.00
San José 8:00am 2:00pm 3:00pm 8:30pm $44.00
Uvita 8:00am 3:40pm     $83.00
Potrero   Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 8:00am 1:00pm     $35.00
Dominical 8:00am 3:10pm     $78.00
Jacó 8:00am 1:30pm     $49.00
Manuel Antonio 8:00am 2:30pm     $49.00
Monteverde 8:00am 12:30pm     $35.00
San José 8:00am 2:00pm 3:05pm 8:30pm $44.00
Uvita 8:00am 3:40pm     $83.00
Puerto Viejo - Cahuita   Salida Llegada Salida Llegada  
San José     2:00pm 6:30pm $44.00
Rincón de la Vieja   Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 8:30am 1:00pm     $55.00
Dominical 8:30am 3:10pm     $83.00
Jacó 8:30am 1:30pm     $55.00
Manuel Antonio 8:30am 2:30pm     $55.00
Monteverde 8:30am 12:30pm     $55.00
San José 8:30am 2:00pm 3:20pm 8:30pm $55.00
Uvita 8:30am 3:40pm     $89.00
RIU Guanacaste   Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 8:45am 1:00pm     $35.00
Dominical 8:45am 3:10pm     $78.00
Jacó 8:45am 1:30pm     $49.00
Manuel Antonio 8:45am 2:30pm     $49.00
Monteverde 8:45am 12:30pm     $35.00
San José 8:45am 2:00pm 3:30pm 8:30pm $35.00
Uvita 8:45am 3:40pm     $83.00
San José   Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 8:45am 11:45pm     $44.00
Dominical 08:00am 12:10pm     $60.00
Flamingo - Conchal 08:00am 1:30pm 3:30pm 9:00pm $44.00
Hermosa 08:00am 1:30pm 3:30pm 9:00pm $44.00
Jacó 08:00am 10:30am 3:30pm 6:00pm $33.00
Manuel Antonio 08:00am 11:30pm 3:30pm 7:00pm $44.00
Monteverde 08:00am 12:30pm     $44.00
Papagayo 08:00am 1:30pm 3:30pm 9:00pm $44.00
Playa Grande 08:00am 1:30pm 3:30pm 9:00pm $44.00
Potrero 08:00am 1:30pm 3:30pm 9:00pm $44.00
Puerto Viejo - Cahuita 8:00am 12:30pm     $44.00
Rincón de la Vieja 08:00am 1:30pm 3:30pm 9:00pm $55.00
RIU Guanacaste 08:00am 1:30pm 3:30pm 9:00pm $44.00
Tamarindo 08:00am 1:30pm 3:30pm 9:00pm $44.00
Sierpe 08:00am 1:40pm     $83.00
Uvita 08:00am 12:40pm     $60.00
Sarapiquí   Salida Llegada      
Arenal     3:15pm 5:30pm $44.00
Sierpe   Salida Llegada      
San José 10:00am 5:30pm     $83.00
Tamarindo (Sirve la playa Langosta Beach)   Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 8:30am 1:00pm     $35.00
Dominical 8:30am 3:10pm     $78.00
Jacó 8:30am 1:30pm     $49.00
Manuel Antonio 8:30am 2:30pm     $49.00
Monteverde 8:30am 12:30pm     $35.00
San José 8:30am 2:00pm 3:30pm 8:30pm $44.00
Uvita 8:30am 3:40pm     $83.00
Uvita   Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 5:45am 1:00pm     $65.00
Flamingo - Conchal 5:45am 1:30pm     $83.00
Hermosa 5:45am 1:00pm     $78.00
Jacó     11:00am 2:30pm $60.00
Monteverde 5:45am 12:30pm     $65.00
Papagayo 5:45am 1:00pm     $83.00
Playa Grande 5:45am 1:30pm     $83.00
Potrero 5:45am 1:30pm     $83.00
Rincón de la Vieja 5:45am 1:00pm     $89.00
RIU Guanacaste 5:45am 1:00pm     $83.00
San José 5:45am 11:30am 11:00am 5:30pm $60.00
Tamarindo 5:45am 1:30pm     $78.00

Destinos adicionales disponibles: Tortuguero - Guápiles, Tortuguero - Siquirres, Siquirres - Tortuguero.

Precios*
Las tarifas dadas son,

  • De una vía, por persona
  • Sujetas a cambios sin previo aviso
  • Dadas en dólares de EUA (convertidas a colones costarricenses según la tarifa de cambio interna de Gray Line Costa Rica)

Inicio | Tours y Paquetes | Transporte | Hospedaje | Promociones | Sobre Costa Rica | Sobre Nosotros
Mapa del Sitio | Contáctenos | English